
| Tricella | `01 / Ricasoli / (Ch) | 7,500 |
| PinotGrigio | `04 / Lis Neris / (PG) | 7,800 |
| Pieropan La Rocca Soave | `03 / Pieropan / (Gar) | 9,500 |
| Chardonnay | `05 / Planeta / (Ch) | 11,600 |
| Vintage Tunina | `03 / Jermann/ (Ch) | 12,600 |
| Ca`del Bosco Chardonnay | `02 / Ca`del Bosco/ (Ch) | 12,600 |
| Gaia & Rey | `01 / Gaja / (Ch) | 28,000 |
| Bonneau du Martray Corton Charlemagne | `90 / Martray / (Ch) | 28,000 |
